目的:描述碳纖維及其復(fù)合材料體系的物理化學(xué)性能、力學(xué)性能及工藝特征,表征體系材料的外貌、微觀結(jié)構(gòu)和組成
內(nèi)容 1.外觀形貌及微觀結(jié)構(gòu)的觀測;
2.物理及化學(xué)性能的檢測;
3.力學(xué)性能的檢測;
4.其他特別需要檢測的項(xiàng)目。
檢測標(biāo)準(zhǔn)匯總?cè)缦拢?
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 使用標(biāo)準(zhǔn) | 測定方法 |
1 | 原絲表面形貌及粗糙度 | GB/T23442-2009 | 原子力顯微鏡(AFM)法 |
2 | 原絲微空洞缺陷 | GB/T23442-2009 | 小角X射線散射法(SAXD) |
3 | 原絲表面元素組成 | GB/T23442-2009 | X射線光電子能譜法(XPS) |
4 | 原絲丙烯腈單元立構(gòu)規(guī)整度 | GB/T23442-2009 | 碳13-核磁共振(NMR) |
5 | 原絲分子量及分布 | GB/T23442-2009 | 浸膠滲透色譜(GPC)法。 |
6 | 原絲共聚組成 | GB/T23442-2009 | 紅外光譜(IR)法 |
7 | 原絲共聚組成 | GB/T23442-2009 | 質(zhì)子-核磁共振(H-NMR)法 |
8 | 原絲晶區(qū)取向 | GB/T23442-2009 | X射線衍射(XRD)法 |
9 | 原絲取向函數(shù) | GB/T23442-2009 | 紅外光譜(IR)法 |
10 | 原絲玻璃化轉(zhuǎn)化溫度 | GB/T23442-2009 | 示差掃描量熱法(DSC) |
11 | 原絲預(yù)氧化熱效應(yīng) | GB/T23442-2009 | 示差掃描量熱法(DSC) |
12 | 原絲熱失重 | GB/T23442-2009 | 動態(tài)熱重法(TGA) |
13 | 原絲長絲密度及變異系數(shù) | GB/T14343-2008 | 質(zhì)量法 |
14 | 原絲(單絲)拉伸強(qiáng)度 | GB/T14337-2008 | 機(jī)械拉伸法 |
15 | 原絲(單絲)拉伸強(qiáng)度變異系數(shù) | GB/T14337-2008 | 機(jī)械拉伸法 |
16 | 原絲(單絲)斷裂伸長率 | GB/T14337-2008 | 機(jī)械拉伸法 |
17 | 原絲(單絲)斷裂伸長率變異系數(shù) | GB/T14337-2008 | 機(jī)械拉伸法 |
18 | 原絲短纖線密度 | GB/T14335-2008 | 質(zhì)量法 |
19 | 原絲(長絲)拉伸強(qiáng)度 | GB/T19975-2005 | 機(jī)械拉伸法 |
20 | 原絲(長絲)拉伸強(qiáng)度變異系數(shù) | GB/T19975-2005 | 機(jī)械拉伸法 |
21 | 原絲(長絲)斷裂伸長率 | GB/T19975-2005 | 機(jī)械拉伸法 |
22 | 原絲(長絲)斷裂伸長率變異系數(shù) | GB/T19975-2005 | 機(jī)械拉伸法 |
23 | 原絲溶劑殘留 | FZ/T54065 | 氣相色譜法(仲裁法) |
24 | 碳纖維表面形貌及粗糙度 | GB/T23442-2009 | 原子力顯微鏡(AFM)法 |
25 | 碳纖維微空洞缺陷 | GB/T23442-2009 | 小角X射線散射法(SAXD) |
26 | 碳纖維表面元素組成 | GB/T23442-2009 | X射線光電子能譜法(XPS) |
27 | 碳纖維根數(shù)、直徑 |
GB/T3364-2008 |
顯微鏡法 |
28 | 碳纖維直徑、橫截面積 | GB/T29762-2013 | 方法1:計(jì)算法 |
29 | 碳纖維直徑、橫截面積 | GB/T29762-2013 | 方法2:顯微鏡法 |
30 | 碳纖維直徑、橫截面積 | GB/T29762-2013 | 方法3:顯微測定非圓截面 |
31 | 碳纖維直徑、橫截面積 | GB/T29762-2013 | 方法4:激光衍射法 |
32 | 碳纖維密度 | GB/T30019-2013 | 密度梯度柱法 |
33 | 碳纖維含碳量 | GB/T26752-2011 | 元素分析儀 |
34 | 碳纖維上漿劑含量 | GB/T26752-2011 | 重量法 |
35 | 碳纖維灰分含量 | GB/T26752-2011 | 重量法 |
36 | 碳纖維浸潤劑含量 | GB/T29761-2013 | 重量法 |
37 | 碳纖維拉伸強(qiáng)度和離散系數(shù) | GB/T3362-2005 | 機(jī)械拉伸 |
38 | 碳纖維拉伸模量和離散系數(shù) | GB/T3362-2005 | 機(jī)械拉伸 |
39 | 碳纖維斷裂伸長率 | GB/T3362-2005 | 機(jī)械拉伸 |
40 | 碳纖維直徑(單絲) | GB/T3364 | 顯微鏡法 |
41 | *纖維線密度(纖度) | GB/T7690.1-2013 | 質(zhì)量法 |
42 | 增強(qiáng)材料捻度的測定 | GB/T7690.2-2013 | 捻度儀法 |
43 | 碳纖維導(dǎo)電性 | QJ3074-1998 | 歐姆法 |
44 | *合成短纖維比電阻 | GB/T14342 | 比電阻儀法 |
45 | 機(jī)織物厚度 | GB/T7689.1-2013 | 測微儀 |
46 | 機(jī)織物寬度長度 | GB/T7689.3-2013 | 測量 |
47 | 機(jī)織物彎曲硬挺度 | GB/T7689.4-2013 | 彎曲計(jì)法 |
版權(quán)聲明:復(fù)材云集尊重版權(quán)并感謝每一位作者的辛苦付出與創(chuàng)作;除無法溯源的文章,我們均在文末備注了來源;如文章視頻、圖片、文字涉及版權(quán)問題,請第一時(shí)間聯(lián)系我們,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容!